
| 8410 Test-Ident | Accession Number (0008,0050) |
| 8491 Beauftragender / verantwortlicher Arzt | Referring Physician's Name (0008,0090) |
| 3000 Patientennummer / Patientenkennung | Patient´s ID (0010,0020) |
| 3101 Name des Patienten | Patient´s Name (0010,0010) |
| 3102 Vorname des Patienten | Patient´s Name (0010,0010) |
| 3103 Geburtsdatum des Patienten | Patient´s Birth Date (0010,0030) |
| 3110 Geschlecht des Patienten | Patient´s Sex (0010,0040) |
| 3622 Größe des Patienten | Patient´s Size (0010,1020) |
| 3623 Gewicht des Patienten | Patient´s Weight (0010,1030) |
| 3626 Telefonnummer des Patienten | Patient's Telephone Numbers(0010,2154) |
| 3656 Allergien | Allergies (0010,0020) |
| 8409 Bezeichnung eines Untersuchungsgangs | Scheduled Procedure Step Description (0040,0007) |
| 8510 Schwangerschaft | Pregnancy Status (0010,21C0) |

Type | Type | |||
| Scheduled Procedure Step | ||||
| Scheduled Procedure Step Sequence | (0040,0100) | R | 1 | |
| > Scheduled Station AE Title | (0040,0001) | R | 1 | Entweder Übernahme des Application Entity Title (AET) aus dem konfigurierten DICOM Knoten der über das Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld 8402 ermittelt wurde oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step Start Date | (0040,0002) | R | 1 | Entweder automatische Erzeugung des Datums zum Zeitpunkt des Eintreffens der GDT Datei oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step Start Time | (0040,0003) | R | 1 | Entweder automatische Erzeugung der Uhrzeit zum Zeitpunkt des Eintreffens der GDT Datei oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Modality | (0008,0060) | R | 1 | Entweder Übernahme des Modality Code String aus dem konfigurierten DICOM Knoten der über das Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld 8402 ermittelt wurde oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Performing Physician's Name | (0040,0006) | R | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step Description | (0040,0007) | O | 1C | Datenübernahme aus GDT Feld 8409 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Station Name | (0040,0010) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step Location | (0040,0011) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Pre-Medication | (0040,0012) | O | 2C | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step ID | (0040,0009) | O | 1 | Entweder automatische Erzeugung nach YYYYMMDDHHMMSS oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Requested Contrast Agent | (0032,1070) | O | 2C | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| > Scheduled Procedure Step Status | (0040,0020) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Barcode Value | (2200,0005) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Requested Procedure | ||||
| Requested Procedure ID | (0040,1001) | O | 1 | Entweder automatische Erzeugung nach YYYYMMDDHHMMSS oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Requested Procedure Description | (0032,1060) | O | 1C | Übernahme aus GDT 8409 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Study Instance UID | (0020,000D) | O | 1 | Entweder automatische Erzeugung der Study Instance UID oder Übernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Study Date | (0008,0020) | O | 3 | Entweder automatische Erzeugung des Datums zum Zeitpunkt des Eintreffens der GDT Datei oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Study Time | (0008,0030) | O | 3 | Entweder automatische Erzeugung der Uhrzeit zum Zeitpunkt des Eintreffens der GDT Datei oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Requested Procedure Priority | (0040,1003) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Transport Arrangements | (0040,1004) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Imaging Service Request | ||||
| Accession Number | (0008,0050) | O | 2 | Entweder automatische Erzeugung nach YYYYMMDDHHMMSS oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Requesting Physician | (0032,1032) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Referring Physician's Name | (0008,0090) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 8491 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Visit Identification | ||||
| Admission ID | (0038,0010) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Institution Name | (0008,0080) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Institution Address | (0008,0081) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Visit Status | ||||
| Current Patient Location | (0038,0300) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Visit Admission | ||||
| Referring Physician's Address | (0008,0092) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Referring Physician's Telephone Numbers | (0008,0094) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Identification | ||||
| Patient's Name | (0010,0010) | R | 1 | Datenübernahme aus GDT Feldern 8301/8302 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient ID | (0010,0020) | R | 1 | Datenübernahme aus GDT Feld 3000 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Other Patient IDs | (0010,1000) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Issuer of Patient ID | (0010,0021) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Other Patient Names | (0010,1001) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Demographic | ||||
| Patient's Age | (0010,1010) | O | 3 | Entweder Automatische Berechnung oder Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Birth Date | (0010,0030) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 3003 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Sex | (0010,0040) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 3110 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Weight | (0010,1030) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 3623 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Size | (0010,1020) | O | 3 | Datenübernahme aus GDT Feld 3622 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Address | (0010,1040) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Telephone Numbers | (0010,2154) | O | 3 | Datenübernahme aus GDT Feld 3626 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Comments | (0010,4000) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Responsible Person | (0010,2297) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Species Description | (0010,2201) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Breed Description | (0010,2292) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Confidentiality constraint on patient data | (0040,3001) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient Medical | ||||
| Patient State | (0038,0500) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Pregnancy Status | (0010,21C0) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 8510 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Medical Alerts | (0010,2000) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Allergies | (0010,2110) | O | 2 | Datenübernahme aus GDT Feld 3656 oder benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Special Needs | (0038,0050) | O | 2 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Last Menstrual Date | (0010,21D0) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |
| Patient's Sex Neutered | (0010,2203) | O | 3 | Datenübernahme aus benutzerdefinierten GDT Feld. |

